Login : anonymous

Jaar Ziekenhuis Nummer "Sluiten"

Financiële feedback per pathologie

Version française

Logout
Nationale
Jaar : 2021
Munteenheid : EUR
Koppelingspercentage (uitgezonderd psychiatrische en langdurige verblijven) : 99.4 %
20-05-2024
19:36:42
APR-DRG : null
Graad van ernst: 4.Extreem
Tabel 5 : Top 10 van de ATC4 groepen binnen de geselecteerde ATC1
J = Anti-microbiële middelen voor systemisch gebruik
Totaal aantal verblijven = 324 - % berekend op het totaal aantal verblijven - Gemiddelde berekend op de verblijven binnen elke categorie
Code ATC4 N % Gemid. Totaal bedrag % ATC1
J01CR = COMBINATIEPREPARATEN VAN PENICILLINES, INCL. BETALACTAMASE-REMMERS 183,0 56,5 138,95 25 427,84 27,4
J06BA = NORMAAL HUMAAN IMMUNOGLOBULINE 4,0 1,2 5 327,49 21 309,94 23,0
J02AC = TRIAZOLDERIVATEN 20,0 6,2 702,16 14 043,20 15,2
J01DH = CARBAPENEM-ANTIBIOTICA 18,0 5,6 342,87 6 171,60 6,7
J01DD = CEFALOSPORINES VAN DE DERDE GENERATIE 34,0 10,5 141,73 4 818,88 5,2
J02AA = ANTIBIOTICA 2,0 0,6 2 074,20 4 148,40 4,5
J01EE = SULFONAMIDEN MET TRIMETHOPRIM INCL. AFGELEIDEN 90,0 27,8 36,67 3 299,88 3,6
J01FA = MACROLIDEN 75,0 23,1 33,94 2 545,64 2,7
J01XA = GLYCOPEPTIDEN 6,0 1,9 284,69 1 708,12 1,8
J05AB = NUCLEOSIDEN EN NUCLEOTIDEN, EXCL. INHIB. VAN HET REVERSE TRANSCRIPTASE 15,0 4,6 108,77 1 631,62 1,8
Totaal - - - 85 105,12 91,9